AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคโรไลนา คอร์ | เสมอ | ชิคาโก้ เฟลม II | แคโรไลนา คอร์ | เสมอ | ชิคาโก้ เฟลม II | |
![]() | 21.80% | 41.10% | 37.10% | 78.2% | 58.9% | 62.9% |
![]() | 76.97% | 59.46% | 63.57% | 76.97% | 59.46% | 63.57% |
![]() | 40.43% | 30.85% | 28.72% | 80.85% | 61.7% | 57.45% |
![]() | 61.45% | 70.44% | 68.11% | 77.1% | 59.11% | 63.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
0.50 0.50 |
0.86 1.00 |
1.96 1.82 |
3.45 3.85 |
3.10 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.85 |
3.60 3.70 |
3.25 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.83 |
0.50 0.50 |
0.87 1.01 |
1.96 1.82 |
3.45 3.85 |
3.10 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0.75 0.50 |
0.80 0.95 |
1.80 1.83 |
3.60 3.70 |
4.00 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
0.50 0.50 |
0.86 1.00 |
1.96 1.82 |
3.50 3.90 |
3.10 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.84 |
0.50 0.50 |
0.90 0.95 |
1.80 1.80 |
3.70 3.90 |
3.75 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
0.50 0.50 |
0.92 0.94 |
1.92 1.90 |
3.55 3.65 |
3.15 3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
0.50 0.50 |
0.92 0.94 |
1.92 1.90 |
3.55 3.65 |
3.15 3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
0.50 0.50 |
0.91 0.92 |
1.84 1.90 |
3.80 4.00 |
3.60 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.80 |
1.90 1.90 |
3.65 3.75 |
3.35 3.30 |
แคโรไลนา คอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชิคาโก้ เฟลม II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |